Ukuran grafik untuk Tubuh (Tidak untuk Pakaian) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukuran | Berat | Dada/Dada | Pinggang | Panggul | Seri | |||
kg | cm | inci | cm | inci | cm | inci | model | |
SM | 45-55 | 80-90 | 31-35" | 66-76 | 26-30" | 83-94 | 33-37" | 73 |
ML (Satu ukuran) |
53-65 | 87-98 | 34-39" | 74-85 | 29-33" | 91-102 | 36-40" | 61,62,63,65, 68,69,70,71,75 |
L-XL | 62-75 | 95-108 | 37-43" | 82-94 | 32-37" | 99-112 | 39-44" | |
XL-XXL | 72-86 | 104-118 | 41-46" | 90-104 | 35-41" | 108-123 | 43-48" | Ukuran Plus P7, P8 |
2XL-3XL | 82-96 | 113-130 | 44-51" | 99-114 | 39-45" | 118-135 | 46-53" | |
3XL-4XL | 92-107 | 124-143 | 49-56" | 108-125 | 43-49" | 129-150 | 51-59" | |
1. pengukuran Manual akan memiliki perbedaan sekitar 1-2 cm. Harap dipahami. 2. Ukuran di atas terutama untuk produk kami yang siap dikirim.Ukuran Disesuaikan diterima kapan saja. |